В таблице представлены наименование, колличество и цены на оборудование, которое распродается со склада.
Наименование | Кол-во, шт. | Цена, грн. |
| Манометр ОБМВ 1-100 БФ , фреон-12 (-1-15) кг/см | 1 | 37,5 |
| Манометр МТИ (0-60) х 10 МПа | 5 | 69,75 |
| Манометр ДА 2010Сr У2 , (-1 -3) кгf / см | 1 | 93 |
| Манометр МП 3-УУ2 (0-16) кгf / см | 3 | 38,75 |
| Манометр МП 3-У (0 - 25) кгf / см | 2 | 38,75 |
| Манометр МП 3-У (0 - 400) кгf / см , Ду100 | 1 | 38,75 |
| Манометр МП 4-У-0 (0-400) кгf / см | 1 | 54,25 |
| Манометр МП 4-У-0 (0-600) кгf / см | 1 | 54,25 |
| Манометр БДС (0-6) кг/см , Болгария | 1 | 55,8 |
| Манометр ОМВ-78 –(0- 1 - 2,5) Мра | 15 | 310 |
| Манометр ВЭ-16 рб (0 – 10) кгf/см , 220В | 3 | 310 |
| Прибор для измерения температуры с капилляром 3-5м , 100 С (ЧССР) типа ТКП 100 | 17 | 232,5 |
| Манометр самопиш. МТС –711 0 – 4 кгf/см , 220в | 1 | 232,5 |
| Манометр (РREMA ,ЧССР) , Ду 170мм ,(0- 1,6) Мра | 20 | 155 |
| Тахометр ТМ-4-1П (2 – 40) х 100 об/мин | 2 | 232,5 |
| Тахометр ТМ-6-1П (0 – 60) х 100 об/мин | 1 | 232,5 |
| Тягонапоромер ТНЖ-Н, плотн. спирта 0,85 г/см3 шкала 0- 40 х 10 Ра | 2 | 46,5 |
| Прибор (датчик) ПР-10/64 (в комплекте ТМ2 СМ) | 1 | 186 |
| Извещатель ИП 103-2 | 2 | 155 |
| Световое табло ТСМ-Ш-У3-01 220В, 10Вт | 7 | 74,4 |
| Световое табло ТСКЛ-У3 | 2 | 86,8 |
| Предохр. в футляре Р-350686 | 1 | 155 |
| Прибор ? НИИАТ-К187 | 4 | 232,5 |
| Термопара ТСМ-1088 50 м/с/2/-50 +180 , L = 320мм (420мм) | 1 | 54,25 |
| Термопара ТСМ-1088 50 м/с/2/-50 +180 , L = 320мм (420мм) | 5 | 54,25 |
| Термопара ТСМ-0879 50 м/с/2/-50 +150 , L = 320мм (420) | 2 | 54,25 |
| Термопара (ЧССР) 2 х Pt 100-200 + 600 С | 6 | 155 |
| ТУДЭ 40 | 5 | 387,5 |
| Пробоотборник HS 50020900R 107.060.71 | 1000 | 155 |
| Исполнительный механизм МЭО 4/25 – 0,63И-68 | 2 | 465 |
| Исполнительный механизм МЭО 16/25 – 0,25 И-84 | 12 | 620 |
| Исполнительный механизм МЭО 4/63 – 0,63 | 4 | 465 |
| Прибор аналоговый показывающий и регистрирующий А542-049 | 14 | 465 |
| Блок извлечения корня БИК-1 , вх. 4-20 , вых. 4-0,5 | 2 | 232,5 |
| Блок питания 22БП-36 | 2 | 310 |
| Газоанализатор ИНА-109 (в комплекте: блок преобр.информ., блок оптический) | 1 | 775 |
| Гигрометр конденсационный (Преобразователь промежуточный) АВГ- 216 | 1 | 775 |
| Прибор приемоконтрольный пожарный ППКП 019-10-2 (ппо-3) УХЛ4 , 92г. | 1 | 1240 |
| Сапфир 22ДД - модель 2440 , 0-40 кПа , вых. 0-5мА | 2 | 775 |
| Сапфир 22ДИ - модель 2150 , 0 -1 МПа , вых. 0-5мА | 1 | 775 |
| Преобразователь разности давлений | 1 | 775 |
| Сапфир 22ДД – Вн , модель 2444 , 0,1 – 16 МПа , | ||
| макс. - 40МПа , вых. 0-5 мА | ||
| Преобразователь избыточного давления | 1 | 775 |
| Сапфир 22М-ДИ - модель 2160 , 0 -6,0 МПа, вых. 0-5мА | ||
| Преобразователь избыточного давления | 1 | 775 |
| Сапфир 22М-ДИ - модель 2161 , 0-2,5 МПа , вых.0-5мА | ||
| Метран (пр-во Япония) | 5 | 775 |
| Измеритель сопротивления заземлений Ф4103-М1 , 12v 92г. |
